| Dengan satuan Rupiah | ||||
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 |
| TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT | KREDIT | KAS |
| senin 3 oktober 2011 | kas | 30,000 | 30,000 | |
| biaya BBM | 20,000 | |||
| biaya konsumsi | 2,000 | |||
| biaya tak terduga | 2,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 24,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| rabu 5 oktober 2011 | kas | 30,000 | 36,000 | |
| konsumsi | 10,000 | |||
| biaya tak terduga | 2,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 12,000 | 24,000 | 24,000 | ||
| jumat 7 oktober 2011 | kas | 30,000 | 54,000 | |
| 7,000 | ||||
| konsumsi | 2,000 | |||
| 6,000 | ||||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 15,000 | 39,000 | 39,000 | ||
| Senin 10 oktober 2011 | kas | 30,000 | 69,000 | |
| konsumsi | 8,000 | |||
| biaya tak terduga | 2,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 10,000 | 59,000 | 59,000 | ||
| Rabu 12 oktober 2011 | kas | 30,000 | 89,000 | |
| biaya BBM | 20,000 | |||
| konsumsi | 7,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 27,000 | 62,000 | 62,000 | ||
| kamis 13 oktober 2011 | kas | 30,000 | 92,000 | |
| konsumsi | 2,000 | |||
| biaya service | 65,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 67,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| jumat 14 oktober 2011 | kas | 30,000 | 55,000 | |
| konsumsi | 7,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 7,000 | 48,000 | 48,000 | ||
| senin 17 oktober 2011 | kas | 30,000 | 78,000 | |
| biaya BBM | 20,000 | |||
| konsumsi | 3,000 | |||
| biaya tak terduga | 2,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 25,000 | 53,000 | 53,000 | ||
| rabu 19 oktober 2011 | kas | 30,000 | 83,000 | |
| konsumsi | 7,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 7,000 | 76,000 | 76,000 | ||
| kamis 20 oktober 2011 | kas | 30,000 | 106,000 | |
| lain-lain | 11,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 11,000 | 95,000 | 95,000 | ||
| jumat 21 oktober 2011 | kas | 30,000 | 125,000 | |
| konsumsi | 5,000 | |||
| lain-lain | 4,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 9,000 | 116,000 | 116,000 | ||
| senin 24 oktober 2011 | kas | 30,000 | 146,000 | |
| konsumsi | 18,000 | |||
| lain-lain | 3,000 | |||
| biaya tak terduga | 1,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 22,000 | 124,000 | 124,000 | ||
| rabu 26 oktober 2011 | kas | 30,000 | 154,000 | |
| biaya BBM | 20,000 | |||
| konsumsi | 7,000 | |||
| lain-lain | 2,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 29,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| kamis 27 oktober 2011 | kas | 30,000 | 155,000 | |
| 2,500 | ||||
| konsumsi | 1,500 | |||
| 1,000 | ||||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 5,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| jumat 28 oktober 2011 | kas | 30,000 | 180,000 | |
| konsumsi | 4,000 | |||
| lain-lain | 130,000 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 134,000 | 46,000 | 46,000 | ||
| senin 31 oktober 2011 | kas | 30,000 | 76,000 | |
| biaya BBM | 20,000 | |||
| konsumsi | 8,500 | |||
| Jumlah pengeluaran | sisa pengeluaran | |||
| 28,500 | 47,500 | 47,500 |
Selasa, 01 November 2011
KAS pengeluaran dalam 1 bulan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar